| REGIONE | Nr | ELENCO DOCG |
| PIEMONTE | 16 | Alta Langa |
| Asti | ||
| Barbaresco | ||
| Barbera d'Asti superiore | ||
| Barbera del Monferrato superiore | ||
| Barolo | ||
| Brachetto d'ìAcqui | ||
| Dolcetto di Diano d'Alba | ||
| Dolcetto di Dogliani superiore | ||
| Dolcetto di Ovada superiore | ||
| Erbaluce di Caluso | ||
| Gattinara | ||
| Gavi | ||
| Ghemme | ||
| Roero | ||
| Ruchè di Castagnole Monferrato | ||
| LOMBARDIA | 5 | Franciacorta |
| Moscato di Sacnzo | ||
| Oltrepò Pavese metodo classico | ||
| Sforzato della valtellina | ||
| Valtellina superiore | ||
| VENETO | 14 | Amarone della Valpolicella |
| Bagnoli Friularo | ||
| Bardolino superiore | ||
| Colli asolani | ||
| Colli di Conegliano | ||
| Colli Euganei Fior d'Arancio | ||
| Conegliano-Valdobbiadene Prosecco | ||
| Lison (interregionale conFriuli) | ||
| Montello rosso | ||
| Piave Malanotte | ||
| Recioto della Valpolicella | ||
| Recioto di Gambellara | ||
| Recioto di Soave | ||
| Soave superiore | ||
| FRIULI | 3 | COF Picolit |
| Lison (interregionale con Veneto) Ramandolo Rosazzo | ||
| TOSCANA | 9 | Brunello di mOntalcino |
| Carmignano | ||
| Chianti | ||
| Chianti classico | ||
| Elba Aleatico passito | ||
| Montecucco Sangiovese | ||
| Morellino di Scansano | ||
| Vernaccia di San Gimignano | ||
| Vino nobile di Montepulciano | ||
| EMILIA ROMAGNA | 2 | Albana di Romagna |
| Colli Bolognesei Pignoletto | ||
| UMBRIA | 2 | Montefalco sagrantino |
| Torgiano rosso riserva | ||
| ABRUZZO | 1 | Montepulciano d'Abruzzo Colline Terramane |
| LAZIO | 3 | Cannellino di Frascati |
| Cesanese del Piglio | ||
| Frascati superiore | ||
| CAMPANIA | 4 | Aglianico del Taburno |
| Fiano di Avellino | ||
| Greco di Tufo | ||
| Taurasi | ||
| MARCHE | 5 | Conero rosso riserva |
| Offida | ||
| Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva | ||
| Verdicchio di Matelica riserva | ||
| Vernaccia di Serrapetrona | ||
| PUGLIA | 4 | Castel del Monte Bombino nero |
| Castel del monte Nero di Troia | ||
| Castel del Monte rosso riserva | ||
| Primitivo di Manduria dolce naturale | ||
| BASILICATA | 1 | Aglianico del Vulture |
| SICILIA | 1 | Cerasuolo di Vittoria |
| SARDEGNA | 1 | Vermentino di Gallura |
Curiosità sul vino, abbinamenti cibo-vino e tutto ciò che mi viene in mente ...
sabato 5 novembre 2011
DOCG : regione x regione
(aggiornato a Novembre 2011)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Ma....Castel del Monte ?
Posta un commento